ASML 的10月3日的股价与基本面概况ASML Holding NV (ASML 10月3日的股市表现:当日收盘价:$1,032.22+$3.02(...
2025-10-05 0
ASML 的10月3日的股价与基本面概况
ASML Holding NV (ASML)10月3日的股市表现:
当日收盘价:$1,032.22
+$3.02(+0.29%)
当日最低价1,014.97
当日最高价1,039.03
指标 | 最新数据 |
最近 12 个月营业收入 | ~ 376.8 亿美元 |
最近 12 个月净利润 | ~ 110.3 亿美元 |
主要客户 | 包括 TSMC(台积电)、Samsung、Intel 等 |
估值 / 相对估值 | 当前市盈率略低于行业平均水平,有分析认为具有“合理估值”属性 |
风险 /压力 | 出口管制风险、地缘政策风险、设备交付周期长、客户下单波动等 |
ASML 作为极紫外 (EUV) / 光刻系统领域的核心厂商,在制造高端逻辑 / 存储芯片路线中具备不可替代性。尽管面临全球贸易与出口政策压力,其技术壁垒和客户锁定度仍为其提供较强的护城河。近期,由于美国与欧盟就半导体设备在关税政策上的协商,ASML 等欧洲设备厂商获得在部分高端设备上关税豁免,有助于其在全球供货与成本竞争上的稳定性提升。
此外,其供应链扩张也在进行中,举例来说,其机电 /精密供应商 NTS 在新加坡设厂,服务于包括 ASML 在内的多个设备系统厂商。
在市场环境方面,SEMI 预测 2025–2027 年全球半导体设备支出预计将达到 4,000 亿美元级别,我国、我国台湾地区与南韩在设备支出方面将居于领头位置。作为主要设备厂商之一,ASML 在上述增长浪潮中处于核心受益地位。
下表列出部分国际主流半导体设备 / 工具厂商,并分析其区域 /技术定位、优势与潜在风险:
公司 | 国家 / 地区定位 | 主业务 / 技术方向 | 优势 | 风险或制约因素 |
ASML (荷兰 / 欧洲) | 欧洲 / 全球 | 极紫外 (EUV) 光刻系统、检查 / 测量 | 技术壁垒高、全球唯一供应商、高端客户锁定 | 出口管制、交付周期、资本开销 |
Applied Materials (美国) | 北美 / 全球 | 沉积、刻蚀、CMP、薄膜、生长等多工艺设备 | 产品线广、客户基础多样、在逻辑 / 存储都有布局 | 出口限制冲击(尤其面向我国客户)、政策风险较高 |
Lam Research (美国) | 北美 /全球 | 刻蚀、清洗、表面处理设备 | 在刻蚀 /清洗环节具有深厚技术积累 | 对我国 /国际市场依赖度较高、政策不确定性 |
KLA Corporation (美国) | 北美 / 全球 | 缺陷检测、量测 / 检测设备 | 良率 / 质量控制关键环节、技术门槛高 | 市场下游晶圆厂订单波动、政策风险 |
Tokyo Electron (日本) | 亚洲 / 日本 /全球 | 多种半导体设备(沉积、刻蚀、检测等) | 东亚本地优势、亚洲客户网络 | 日本自给率与本地政策、竞争压力 |
SCREEN Holdings (日本) | 日本 /亚洲 | 检测、湿处理、刻蚀等设备 | 在检测 /湿处理环节具实力 | 技术升级压力、国际竞争 |
Advantest (日本) | 日本 /全球 | 测试 /测量设备、自动测试设备 (ATE) | 在测试 /量测细分市场有口碑 | 下游芯片需求波动、竞争对手压力 |
Plasma-Therm (美国) | 美国 /全球 | 等离子刻蚀 /蚀刻设备 | 在小型 /特色工艺中的灵活性 | 规模体量有限、研发能力与大型厂商差距 |
这些公司覆盖从 光刻 /刻蚀 /沉积 /测量 /检测 /测试 /封测 等多个细分环节。长期稳健的设备投资布局,大概率要兼顾这些环节——既有高端壁垒,也有中端替代机会。
在构建设备厂商观察组合时,可以考虑以下策略思路:
下面列出 我国 /我国台湾地区 几家具有较大成长潜力的设备或设备相关公司,并结合其过去几年的业务 /技术路径做简要对比与趋势展望。由于设备公司多为小型或专精公司,财务公开程度与数据完整性参差,以下为整理与判断基础。
公司 | 业务 /定位方向 | 近年表现 /技术优势 | 潜力 /风险点 |
北方华创(NAURA Technology) | 半导体生产设备(刻蚀、沉积、CMP、硅刻蚀、检测仪器等) | 作为我国最大的半导体设备制造商之一,其 2024 年业绩增长显著,多项设备类别取得突破,已在全球市场具备一定能见度。 | 优势在于国产设备替代趋势与政策支持;风险在于高端设备(如 EUV、极端刻蚀、高精度测量等)仍存在较大技术差距与出口 / 知识产权壁垒。 |
华海清科(Hwatsing Technology) | CMP(化学机械抛光)设备及相关设备 | 在 CMP 设备方向具备核心专长,是国内少数在该环节具备研发能力的厂商之一。 | CMP 是关键环节,若技术稳定、可靠性高,有望被晶圆厂采用;但其市场规模局限、竞争强烈、客户认可度与稳定性构成挑战。 |
杭州长川科技(CCTech) | 半导体测试 / 测量设备 | 其在测试 /测量方向已有一定市场基础,近年来测试与量测对芯片良率的要求提升,可能带来新的机会。 | 测试设备属于门槛较高但细分可切入模块化部分;风险在于对国际对标厂商技术差距、客户信任度,以及国际合规 /出口限制的冲击。 |
北京华峰测控(Accotest,或称 Huafeng Test & Control) | 半导体测试 /测量设备 | 作为国内较早进入测试 /测量设备领域的公司,在国内市场已有一定口碑与客户基础。 | 测试 /测量设备虽技术要求高,但相对设备体量和资本需求低于光刻、刻蚀等,是较有可能先突破的方向;但国际竞争强、产品升级压力大。 |
我国台湾地区 – 设备 /相关厂商(如 Canon 半导体设备子公司 /服务商) | 虽然台湾本土设备制造商在高端设备领域较少,但台湾在设备服务 /维护 /设备分销渠道方面具优势 | 台湾本地设备服务商在设备保养 /售后 /支持上具本地化网络优势,对于进口设备的维护替换业务有稳定需求 | 这些公司增长空间主要在服务 /替换 /支持业务,难以在高端设备原始设计 /制造上取得突破;但盈利相对稳定,作为布局设备产业链的一环有意义 |
这些公司相对于国际设备巨头虽规模较小、技术厚度差距较大,但在国内替代、封装 /测试升级、政策引导、自主可控需求中具备成长空间。
相关文章
ASML 的10月3日的股价与基本面概况ASML Holding NV (ASML 10月3日的股市表现:当日收盘价:$1,032.22+$3.02(...
2025-10-05 0
随着 @vivo 官宣了X300系列新品将于本月13日19:00发布,除了此前高管持续发布的该系列新品的预热信息之外,在这个国庆中秋长假期间,官方开启...
2025-10-05 1
IT之家 10 月 5 日消息,华为智能汽车解决方案 BU 官方微博今日发布华为乾崑 9 月出行报告,并宣布:截至 9 月,华为乾崑累计辅助驾驶里程超...
2025-10-05 0
手机128G怎么装几个APP就提示内存不足了?有50G存储空间,为什么打开软件还是卡到闪退?如果你也有过类似困惑别怀疑自己的手机出故障大概率是把内存和...
2025-10-05 0
也许你早已对万米高空的云层飞行不陌生,每次飞行,总是愿意透过小小的舷窗俯瞰微缩版城市,飞机带着我们飞越山川海洋河湖,到达任何想去的地方。继Citywa...
2025-10-05 0
近日,2025年“数据要素×”大赛江苏省分赛决赛结果公示雨花台区2个项目斩获奖项!南京航天宏图空天信息技术有限公司申报的《遥感天权大模型及应用》项目,...
2025-10-05 0
今天我们普及一下本地生活领域DAU概念。有幸请到某本地生活平台已离职的商业分析师Jimny(下称小吉 来和我们对话。问:什么叫做DAU?小吉:我查了一...
2025-10-05 0
一、前言现阶段,如果要组装AMD平台的性价比游戏主机,Ryzen 5 7500F+GeForce RTX 5060是一个非常热门的方案。不过有些朋友可...
2025-10-05 0
发表评论